Inkono yo koza amazi ikozwe mu cyuma kitagira umwanda ikwiriye isabune y'amazi yo koza shampoo ifite umushongi mwinshi wa homogenizer Emulsifier
Igipimo cya tekiniki
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Ingufu zo kuvanga (kw) | Umuvuduko wo kuvanga (r/iminota) | Imbaraga zo guhuza (kw) | Umuvuduko wo guhuza (r/iminota) | Uburyo bwo gushyushya |
| PME-200 | Litiro 200 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Gushyushya Umwotsi Or Ubushyuhe bw'amashanyarazi |
| PME-300 | Litiro 300 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Ibipimo byo kwifashisha gusa, imashini zose zishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo zikora. | ||||||
Videwo yo Gukora Imashini
Ibiranga Igicuruzwa
| Ikiranga cya 1 | Ibikoresho byarangiye bishobora gukurwaho hakoreshejwe valve cyangwa bigahuzwa na screw pump. |
| Ikiranga cya 2 | sisitemu zo kuvanga ebyiri: imvange yo hejuru y'urukuta n'imvange yo hasi ifite uburebure bwo gukata |
| Ikiranga cya 3 | Uburyo bwo gushyushya: gushyushya hakoreshejwe amashanyarazi cyangwa gushyushya hakoreshejwe umwuka ni ngombwa, cyangwa nta gushyushya igishushanyo mbonera gishobora kwimurwa: ikigega cyo kuvanga gishobora kuba ibikoresho bito bivanze |
| Ikiranga cya 4 | Ibikoresho byo kuvanga/kuvanga/ikigega cyo kuvanga gifite umuvuduko wo gukurura ibintu gifite umuvuduko wo kuvanga no gukwirakwiza ubushyuhe, ibintu bikomeye n'ibikomoka ku mazi, nibindi. Ubwoko butandukanye bw'ibikoresho fatizo bizashonga nka AES, AESA LSA, mu gihe cyo gukora amazi bishobora kugabanya ikoreshwa ry'ingufu no kugabanya igihe cyo gukora. |
Porogaramu
Abakiriya ba koperative




